Polyethylenbeutel und Tragetaschen
Flachbeutel aus umweltfreundlichem Polyethylen :
Als Sonderanfertigung lieferbar:
- in individuellen Breiten, Längen und Stärken
- gewünschten Ausführungen z.B. stumpf, eingefärbt,
antistatisch, gelocht, genadet, geblockt
- mit eigener Bedruckung
auch Seitenfaltenbeutel, Bodenfaltenbeutel oder
Rundbodenbeutel möglich.
Außerdem weitere kurzfristig verfügbare Abmessungen siehe Sonderartikel - auch in HD-PE, als Adhäsionsverschlußbeutel, Kordelzugbeutel oder Ziehverschlußbeutel.
Unser Standardprogramm PE-Flachbeutel, transparent
25 µ und 30 µ
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
|
|
|
|
|
PEB030-001 |
PE-Beutel, 100 x 200 x 0,025 mm |
1.000 Stück |
| PEB030-002 | PE-Beutel, 120 x 220 x 0,025 mm | 1.000 Stück |
| PEB030-003 | PE-Beutel, 160 x 250 x 0,025 mm | 1.000 Stück |
| PEB030-004 | PE-Beutel, 200 x 300 x 0,03 mm | 1.000 Stück |
| PEB030-005 | PE-Beutel, 250 x 350 x 0,025 mm | 1.000 Stück |
| PEB030-006 | PE-Beutel, 250 x 400 x 0,03 mm | 1.000 Stück |
| PEB030-007 | PE-Beutel, 280 x 400 x 0,025 mm | 1.000 Stück |
| PEB030-008 | PE-Beutel, 300 x 400 x 0,025 mm | 1.000 Stück |
| PEB030-009 |
PE-Beutel, 300 x 500 x 0,03 mm |
1.000 Stück |
| PEB030-010 | PE-Beutel, 400 x 600 x 0,03 mm | 1.000 Stück |
50 µ
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
| PEB050-001 | PE-Beutel, 80 x 120 x 0,05 mm | 4.000 Stück |
| PEB050-002 | PE-Beutel, 105 x 180 x 0,05 mm | 1.000 Stück |
| PEB050-003 | PE-Beutel, 150 x 200 x 0,05 mm | 1.000 Stück |
| PEB050-004 | PE-Beutel, 150 x 300 x 0,05 mm | 1.000 Stück |
| PEB050-005 | PE-Beutel, 160 x 250 x 0,05 mm | 1.000 Stück |
| PEB050-006 | PE-Beutel, 175 x 300 x 0,05 mm | 1.000 Stück |
| PEB050-007 | PE-Beutel, 200 x 300 x 0,05 mm | 1.000 Stück |
| PEB050-008 | PE-Beutel, 250 x 350 x 0,05 mm | 1.000 Stück |
| PEB050-009 | PE-Beutel, 250 x 400 x 0,05 mm | 1.000 Stück |
| PEB050-010 | PE-Beutel, 300 x 400 x 0,05 mm | 1.000 Stück |
| PEB050-011 | PE-Beutel, 300 x 500 x 0,05 mm | 1.000 Stück |
| PEB050-012 | PE-Beutel, 400 x 600 x 0,05 mm | 500 Stück |
| PEB050-013 | PE-Beutel, 500 x 800 x 0,05 mm | 500 Stück |
| PEB050-014 | PE-Beutel, 600 x 900 x 0,05 mm | 250 Stück |
| PEB050-015 | PE-Beutel, 700 x 1100 x 0,05 mm | 250 Stück |
100 µ
| Artikel-Nr. | Abmessung | VE |
| PEB100-001 | PE-Beutel, 100 x 300 x 0,10 mm | 2.000 Stück |
| PEB100-002 | PE-Beutel, 200 x 300 x 0,10 mm | 1.000 Stück |
| PEB100-003 | PE-Beutel, 250 x 400 x 0,10 mm | 1.000 Stück |
| PEB100-004 | PE-Beutel, 300 x 400 x 0,10 mm | 500 Stück |
| PEB100-005 | PE-Beutel, 300 x 500 x 0,10 mm | 500 Stück |
| PEB100-006 | PE-Beutel, 400 x 600 x 0,10 mm | 200 Stück |
| PEB100-007 | PE-Beutel, 500 x 800 x 0,10 mm | 200 Stück |
| PEB100-008 | PE-Beutel, 700 x 1100 x 0,10 mm | 150 Stück |
| PEB100-009 | PE-Beutel, 850 x 1300 x 0,10 mm | 100 Stück |
| PEB100-010 | PE-Beutel, 1000 x 1800 x 0,10 mm | 70 Stück |
200 µ
|
Artikel-Nr. |
Abmessung |
VE |
| PEB200-001 | PE-Beutel, 400 x 600 x 0,20 mm | |
| PEB200-002 | PE-Beutel, 500 x 800 x 0,20 mm | |
| PEB200-003 | PE-Beutel, 600 x 1.000 x 0,20 mm | 100 Stück |
Unser Standardprogramm : PE-Tragetaschen, weiß
|
Artikel-Nr. |
Ausführung u. Abmessung |
VE |
| PEB300-001 | HDPE-Hemdchentragetasche, 300 + 180 x 550 mm | 2.000 Stück |
| PEB380-001 | MDPE-Grifflochtragetasche, 380 x 450 mm | 500 Stück |
| PEB550-001 | MDPE-Tragetasche, 550 x 600 + 50 mm | 250 Stück |